<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roch Courcy, le blogue!</title>
	<atom:link href="http://rcourcy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rcourcy.com</link>
	<description>pub, médias sociaux, relations publiques &#38; com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 17:43:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Le coût de la techno d&#8217;hier à aujourd&#8217;hui [Infographie]</title>
		<link>http://rcourcy.com/le-cout-de-la-techno/</link>
		<comments>http://rcourcy.com/le-cout-de-la-techno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roch Courcy</dc:creator>
				<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rcourcy.com/?p=10962</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vous savez un iPhone, une téléphone intelligent, bref, la techno, ça coûte pas mal cher. Mais qu&#8217;en était-il auparavant? J&#8217;ai trouvé cette infographie sur The Daily Infographic. Lorsque je me dis qu&#8217;un iPhone coûte 500$, je me console en remarquant qu&#8217;il coûtait 4 000$ en 1983! En fait, 8 859 en dollars d&#8217;aujourd&#8217;hui! Ouch! Ça prend une hypothèque juste pour le téléphone ;) Voyez combien coûtaient les consoles de jeux vidéos, les téléphones cellulaires, les téléviseurs, les PC, les imprimantes et &#8230; <a href="http://rcourcy.com/le-cout-de-la-techno/" >&#8594;</a></p><p>Cet article <a href="http://rcourcy.com/le-cout-de-la-techno/">Le coût de la techno d&rsquo;hier à aujourd&rsquo;hui [Infographie]</a> est apparu en premier sur <a href="http://rcourcy.com">Roch Courcy, le blogue!</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rcourcy.com/le-cout-de-la-techno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les médias sociaux et le monde du voyage [infographie]</title>
		<link>http://rcourcy.com/medias-sociaux-voyage/</link>
		<comments>http://rcourcy.com/medias-sociaux-voyage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 23:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roch Courcy</dc:creator>
				<category><![CDATA[médias sociaux & SEO]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web social]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rcourcy.com/?p=10933</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les médias sociaux ont-ils tué les cartes postales? Selon un sondage de Skyscanner, oui. Les médias sociaux sont vraiment le moyen le plus utilisé par les voyageurs pour communiquer avec leurs amis et leur famille. Seulement 6% des répondants envoient encore des cartes postales en vacances. Près du 2 tiers des répondants (61%) ont mentionné qu&#8217;ils se connectent lorsqu&#8217;ils sont en vacances et près du tiers (30%) utilise les médias sociaux comme moyen principal pour communiquer avec leurs amis et leur &#8230; <a href="http://rcourcy.com/medias-sociaux-voyage/" >&#8594;</a></p><p>Cet article <a href="http://rcourcy.com/medias-sociaux-voyage/">Les médias sociaux et le monde du voyage [infographie]</a> est apparu en premier sur <a href="http://rcourcy.com">Roch Courcy, le blogue!</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rcourcy.com/medias-sociaux-voyage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommateur et réseaux sociaux : magasiner ses valeurs</title>
		<link>http://rcourcy.com/consommateur-et-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://rcourcy.com/consommateur-et-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 13:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Massé-Gagné</dc:creator>
				<category><![CDATA[médias sociaux & SEO]]></category>
		<category><![CDATA[coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[RP & COM]]></category>
		<category><![CDATA[scandale]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rcourcy.com/?p=10937</guid>
		<description><![CDATA[<p>Avec la venue de la marque sur les réseaux sociaux, on a observé plusieurs grands changements dans le rapport clientèle/détaillant par rapport au contenu et à sa capacité d’adaptation. D’abord, il y a ce pas majeur sur la route du bonheur pour le gestionnaire de communauté : l’entreprise s’est ouverte à la diffusion de matériel connexe au plan de communication qui n’était pas que de la promotion. Tes produits, je les aime, mais c’est bon, j’ai compris qu’ils sont jolis. La &#8230; <a href="http://rcourcy.com/consommateur-et-reseaux-sociaux/" >&#8594;</a></p><p>Cet article <a href="http://rcourcy.com/consommateur-et-reseaux-sociaux/">Consommateur et réseaux sociaux : magasiner ses valeurs</a> est apparu en premier sur <a href="http://rcourcy.com">Roch Courcy, le blogue!</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rcourcy.com/consommateur-et-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau site web de @STMINFO</title>
		<link>http://rcourcy.com/nouveau-site-web-stm/</link>
		<comments>http://rcourcy.com/nouveau-site-web-stm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 00:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roch Courcy</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[RP & COM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rcourcy.com/?p=10911</guid>
		<description><![CDATA[<p>Puisque je fais partie du panel Ma voix ma STM, j&#8217;ai été invité à tester et commenter le futur stm.info. Je vous amène donc à la visite du nouveau site qui sera lancé cet été. Dès que l&#8217;on accède au site web, à gauche, on y voit un menu vertical où l&#8217;on a le choix de faire un itinéraire, consulter les horaires, les plans et tarifs. Bref, les infos les plus pertinentes, selon moi ! Plus bas, on y retrouve l&#8217;état de service &#8230; <a href="http://rcourcy.com/nouveau-site-web-stm/" >&#8594;</a></p><p>Cet article <a href="http://rcourcy.com/nouveau-site-web-stm/">Le nouveau site web de @STMINFO</a> est apparu en premier sur <a href="http://rcourcy.com">Roch Courcy, le blogue!</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rcourcy.com/nouveau-site-web-stm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un contrat d&#8217;utilisation des médias sociaux pour vos enfants?</title>
		<link>http://rcourcy.com/regles-medias-sociaux-enfants/</link>
		<comments>http://rcourcy.com/regles-medias-sociaux-enfants/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 01:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roch Courcy</dc:creator>
				<category><![CDATA[médias sociaux & SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Web social]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rcourcy.com/?p=10767</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il y a quelques temps, Janell Burley Hofmann a écrit un billet à propos d&#8217;un contrat d&#8217;utilisation d&#8217;un iPhone entre elle et son enfant. Et je me suis demandé si de telles règles existaient pour les médias sociaux. Un peu plus tard, je suis tombé sur l&#8217;article Why Being Young Doesn&#8217;t Make You a Social Media Expert sur Mashable. Le titre m&#8217;a immédiatement intéressé. Contrairement à ce que l&#8217;on peut penser, il ne s&#8217;agit pas d&#8217;un énième article sur la jeunesse et les &#8230; <a href="http://rcourcy.com/regles-medias-sociaux-enfants/" >&#8594;</a></p><p>Cet article <a href="http://rcourcy.com/regles-medias-sociaux-enfants/">Un contrat d&rsquo;utilisation des médias sociaux pour vos enfants?</a> est apparu en premier sur <a href="http://rcourcy.com">Roch Courcy, le blogue!</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rcourcy.com/regles-medias-sociaux-enfants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars est le mois de la prévention de la fraude</title>
		<link>http://rcourcy.com/mars-prevention-fraude/</link>
		<comments>http://rcourcy.com/mars-prevention-fraude/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 01:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roch Courcy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rcourcy.com/?p=10868</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lorsque l&#8217;on est constamment connecté comme moi, la fraude, on y pense souvent. Pourtant, on dirait que tout est fait pour que l&#8217;on se sente en sécurité. Et les résultats d&#8217;une étude du CEFRIO le confirme. Selon une étude du CEFRIO publiée en 2011, les transactions en ligne sont perçues comme étant de plus en plus sécuritaires par les Québécois. 53,9 % des adultes considèrent que les achats en ligne par carte de crédit sont assez, voire très sécuritaires. Pourtant, &#8230; <a href="http://rcourcy.com/mars-prevention-fraude/" >&#8594;</a></p><p>Cet article <a href="http://rcourcy.com/mars-prevention-fraude/">Mars est le mois de la prévention de la fraude</a> est apparu en premier sur <a href="http://rcourcy.com">Roch Courcy, le blogue!</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rcourcy.com/mars-prevention-fraude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment reconnaître un faux courriel de Facebook?</title>
		<link>http://rcourcy.com/faux-courriel-facebook/</link>
		<comments>http://rcourcy.com/faux-courriel-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 12:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roch Courcy</dc:creator>
				<category><![CDATA[médias sociaux & SEO]]></category>
		<category><![CDATA[coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rcourcy.com/?p=10828</guid>
		<description><![CDATA[<p>En lisant l&#8217;article How To Tell If Emails ‘From Facebook’ Are Fakes, je me suis dit que c&#8217;est en plein le genre de billet que tout le monde devrait lire. Alors, j&#8217;ai décidé de l&#8217;adapter en français. Si vous avez un compte Facebook, vous recevez probablement plusieurs courriels du réseau social. Si vous êtes un utilisateur avide, vous avez probablement désactivé presque tous les courriels de Facebook, car parfois, il y en a juste trop (chaque nouvel ami, likes, commentaires, photos, etc.) Même si &#8230; <a href="http://rcourcy.com/faux-courriel-facebook/" >&#8594;</a></p><p>Cet article <a href="http://rcourcy.com/faux-courriel-facebook/">Comment reconnaître un faux courriel de Facebook?</a> est apparu en premier sur <a href="http://rcourcy.com">Roch Courcy, le blogue!</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rcourcy.com/faux-courriel-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/8 queries in 0.002 seconds using disk
Object Caching 962/980 objects using disk

 Served from: rcourcy.com @ 2013-05-18 11:13:59 by W3 Total Cache -->